La moda en el mundo de las pantallas es la llamada tecnología (Smart TV), ya que las funciones con las que cuenta se vuelven un objeto deseado para muchos. Si en tu caso no has podido hacerte de una de estas pantallas existe otra opción con la que podrás convertir tu TV en una Smart TV contando con una interfaz Android que te permitirá funciones como, explorar Internet, descargar aplicaciones, jugar y visualizar diferente programación. Lo único que necesitamos es un decodificador.
Elegir una de las opciones que nos ofrecen para adquirir estos decodificadores se vuelve una misión complicada por ello te daremos los decodificadores más demandados con sus respectivas características.
Engel EN1020 Receptor Android
Receptor Engeldroid TDT2 (Android + DVB-T2). Convierte tu TV en una SmarTV. El decodificador más completo y de mayor uso en el mercado.
Sistema operativo | Android 4.4 |
CPU | Cortex A5 quad core 1,5GHz |
RAM | 1 GB DDR3 |
Formatos compatibles | Vídeo: AVI, MKV, H.264, H.263, DVIX, XVID, RM, RMVB, WMV, MOV, MP4, MPEG1/2/4, MPG, FLVAudio: MP3, WMA, ACC, etc.Imagen: BMP, JPG, TIF, PNG, GIF |
Memoria | 8 GB |
Entradas | 2x USB 2.0, ranura tarjetas SDHC/SD, ethernet, RF. |
Salidas | HDMI 1.4 (compatible con alta de nición full HD 1080p), AV. |
Antena | Compatible DLNA, XBMC y Miracast, Antena WiFi 802.11b/g/n integrada. |
Funciones de video | Internet TV streaming, vídeo online bajo demanda, contenidos multimedia ilimitados. |
Sintonizador satelital de alta definición y funciones completas
Sistema operativo | Android 4.0.4 (actualizable a versiones superiores) |
CPU | Procesador ARM Cortex A9 Dual Core 1.6Ghz |
RAM | 1 GB |
Formatos compatibles | Vídeo: AVI, MKV, H.264, H.263, DVIX, XVID, RM, RMVB, WMV, MOV, MP4, MPEG1/2/4, MPG, FLVAudio: MP3, WMA, ACC, etc.Imagen: BMP, JPG, TIF, PNG, GIF |
Memoria | Soporta tarjetas micro SD |
Entradas | 2 entradas USB 2.0 más posibilidad de accesorio HUB 4 USB (total 5 USB) |
Salidas | HDMI 1.4 y S/PDIF óptico |
Antena | WIFI 802.11b/g/n con antena externa de alta potencia y calidad y soporta 3G |
Funciones de video | VOD (Video on Demand) IPTV DLNA, Streaming, AirPlay |
Funciones extra | APP Market (XMBC, Skype, Facebook, Twitter, etc.), Función de captura de pantalla y gestor de archivos |
Codificación sencilla, alta calidad y especialmente recomendado para novatos en el tema.
Sistema operativo | Android 4.0.4 (actualizable a versiones superiores) |
CPU | Procesador ARM Cortex A-9 CPU, 1Ghz |
RAM | 1 GB |
Formatos compatibles | Video: mkv, wmu, mpg, mpeg, dat, avi, mov, iso, mp4, rm, etc Música: MP3, AAC, WMA, RM, LFAC, Ogg, etc Imagen: JPG, JPEG, BMP, GIF, etc Navegador web compatible con HTML5 |
Memoria | 4Gb de memoria interna |
Entradas | 2 entradas USB 2.0, Internet LAN y Conexión RS232, Entrada HDMI y SCART |
Salidas | HDMI 1.4 y AV |
Antena | WIFI 802.11b/g interno |
Funciones de video | VOD, IPTV DLNA, Streaming, AirPlay |
Funciones extra | Aplicaciones Online VOD Customized application market Customized applications Online Video search 3D Game |
Puedes ver más receptores Android en SAT25